企业名称:51菠菜网网站网址
联系人:周姐
电话:0771-5665511
传真:0771-5665511
地址:南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层
网址:
项目名称 | 药岭10kV供电线路接引市政工程 | 项目编号 | GXRZA2020011 | |||||||||
建设单位 | 某单位 | |||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||||||
招标代理机构 | 51菠菜网网站网址 | |||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||
开标时间 | 2020年6月8日上午09:30分 | 开标地点 | 51菠菜网网站网址 | |||||||||
公示开始时间 | 2020年6月9日 | 公示截止时间 | 2020年6月11日 | |||||||||
拟中标人 | ||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西聚电电力工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | 1225001.00元 | |||||||||||
工期 | 120天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 周韬(注册编号:桂245171864545) | |||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂明电力有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 1226369.00元 | |||||||||||
工期 | 120天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 莫伟君(注册编号:桂245141550926) | |||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西立诺电力工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 1224025.00元 | |||||||||||
工期 | 120天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 潘清璘(注册编号:桂245151657926) | |||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||||||||||
公示媒介 | 公告在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、51菠菜网网站网址上发布 | |||||||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。 |
招标人:某单位 招标代理机构:51菠菜网网站网址
地址:广西 地址:南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10楼
联系人:吴胜和 电话17758678280 联系人:何海斌 电话:0771-5665511
2020年6月9日